--暂无数据--
    --暂无数据--
    --暂无数据--
   您的位置:跳过导航链接
 

曲永彬 出诊日期及挂号量信息列表


(温馨提示:点击日期,可显示当天各时段号源情况及挂号二维码。)
出诊日期 出诊科室名称 诊室名称 班次 总号源数 剩余号源数 出诊开始时间 出诊结束时间 挂号类型
2023/9/7 中西医皮肤科专家门诊 四楼1诊室 上午 40 0 2023/9/7 8:00:00 2023/9/7 12:00:00 正高
2023/9/8 中医美容专病 四楼5诊室 上午 40 0 2023/9/8 8:00:00 2023/9/8 12:00:00 正高
2023/9/11 中医美容专病 四楼5诊室 上午 40 2 2023/9/11 8:00:00 2023/9/11 12:00:00 正高
2023/9/11 中西医皮肤科专家门诊 四楼2诊室 下午 30 0 2023/9/11 14:00:00 2023/9/11 17:00:00 正高
2023/9/12 银屑病 四楼十诊室 下午 30 5 2023/9/12 14:00:00 2023/9/12 17:00:00 正高
2023/9/13 中西医皮肤科专家门诊 四楼1诊室 上午 20 11 2023/9/13 10:00:00 2023/9/13 12:00:00 正高
2023/9/13 中西医皮肤科专家门诊 四楼2诊室 下午 30 19 2023/9/13 14:00:00 2023/9/13 17:00:00 正高
2023/9/14 中西医皮肤科专家门诊 四楼1诊室 上午 40 24 2023/9/14 8:00:00 2023/9/14 12:00:00 正高
2023/9/15 中医美容专病 四楼5诊室 上午 40 32 2023/9/15 8:00:00 2023/9/15 12:00:00 正高
2023/9/18 中医美容专病 四楼5诊室 上午 40 34 2023/9/18 8:00:00 2023/9/18 12:00:00 正高
2023/9/18 中西医皮肤科专家门诊 四楼2诊室 下午 30 26 2023/9/18 14:00:00 2023/9/18 17:00:00 正高
2023/9/19 银屑病 四楼十诊室 下午 30 25 2023/9/19 14:00:00 2023/9/19 17:00:00 正高
2023/9/20 中西医皮肤科专家门诊 四楼1诊室 上午 20 19 2023/9/20 10:00:00 2023/9/20 12:00:00 正高
2023/9/20 中西医皮肤科专家门诊 四楼2诊室 下午 30 29 2023/9/20 14:00:00 2023/9/20 17:00:00 正高
2023/9/21 中西医皮肤科专家门诊 四楼1诊室 上午 40 40 2023/9/21 8:00:00 2023/9/21 12:00:00 正高

友情链接
广东省卫健委 南方医科大学 南方医科大学本科招生信息网 南方医科大学研究生招生信息网

网站地图| 联系我们| 友情链接| 帮助信息| 版权所有 双色球号 - 双色球号码多少 - 希尔顿欢朋| 邮编:510091| 咨询电话:020-87257353

事业单位网站认证
备案编号:粤ICP备10222097号-2
您是第  23698657 个访问者!
2023公安备案代码 粤公网安备 44010402002966号